PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020
ASSE 4 – AZIONE 14.1 – RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE
Intervento: “RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS PER IL SERVIZIO TPL”
L’Asse Prioritario 4 del POR FESR 2014/2020, prevede di promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all’attenuazione delle emissioni. Per ridurre le emissioni di carbonio è necessario diminuire drasticamente l’uso dei mezzi privati e incentivare la mobilità collettiva sostenibile, resa disponibile dalla rete regionale del Trasporto Pubblico Locale. L’intervento è finalizzato al rinnovo del parco autobus on mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale (metano, EURO 6) per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai mezzi circolanti nelle aree urbane della Regione ed offrire all’utenza qualità e confort attraverso mezzi di nuova generazione.
POR FESR 2014/2020 | |||||||
ID DOMANDA | TARGA | DATA IMMATRICOLAZIONE | Modello | VALORE ACQUISTO | DECRETO ASSEGNAZIONE | CONTRIBUTO ASSEGNATO | FINANZIAMENTO ARTIGIANCASSA |
15029 | FB 988 KH | 27/07/16 | SITCAR_70C17_cI_8,02_DIESELe6_cm | 138.000,00 | 898 30/12/2017 | 68.994,72 | 48.296,30 |
15029 | FB 987 KH | 27/07/16 | SITCAR_70C17_cI_8,02_DIESELe6_cm | 138.000,00 | 898 30/12/2017 | 68.994,72 | 48.296,30 |
15029 | FB 989 KH | 27/07/16 | SITCAR_70C17_cI_8,02_DIESELe6_cm | 138.000,00 | 898 30/12/2017 | 68.994,72 | 48.296,30 |
15029 | FE 509 GE | 02/08/16 | SITCAR_70C17_cI_8,02_DIESELe6_cm | 138.000,00 | 898 30/12/2017 | 68.994,72 | 48.296,30 |
15029 | FM 721 EX | 07/03/18 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 192.500,00 | 898 30/12/2017 | 95.000,00 | 66.500,00 |
15029 | FM 722 EX | 08/03/18 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 192.500,00 | 898 30/12/2017 | 95.000,00 | 66.500,00 |
15029 | FM 940 EX | 15/06/18 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 192.500,00 | 898 30/12/2017 | 95.000,00 | 66.500,00 |
15029 | FR 291 CL | 02/11/18 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 226.000,00 | 898 30/12/2017 | 112.981,78 | 79.087,25 |
15029 | FR 290 CL | 07/09/18 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 226.000,00 | 898 30/12/2017 | 112.981,78 | 79.087,25 |
15029 | FR 306 CL | 07/09/18 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 226.000,00 | 898 30/12/2017 | 112.981,78 | 79.087,25 |
15029 | FR 329 CL | 22/11/18 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 226.000,00 | 898 30/12/2017 | 112.981,78 | 79.087,25 |
15029 | FR 322 CL | 19/11/18 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 226.000,00 | 898 30/12/2017 | 112.981,78 | 79.087,25 |
15029 | FV 751 XY | 01/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
15029 | FV 752 XY | 29/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
15029 | FV 753 XY | 01/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
15029 | FV 761 XY | 01/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
15029 | FV 762 XY | 29/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
15029 | FV 760 XY | 29/03/19 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 227.870,00 | 898 30/12/2017 | 113.716,78 | 79.601,75 |
17572 | FY 235 MM | 18/12/19 | SITCAR_CT1541_cI_7,70_METANOe6 | 154.740,00 | 887 02/07/2019 | 74.227,98 | 51.959,59 |
17572 | FY 233 MM | 18/12/19 | SITCAR_CT1541_cI_7,70_METANOe6 | 154.740,00 | 887 02/07/2019 | 74.227,98 | 51.959,59 |
17572 | FY 236 MM | 18/12/19 | SITCAR_CT1541_cI_7,70_METANOe6 | 154.740,00 | 887 02/07/2019 | 74.227,98 | 51.959,59 |
17572 | FY 234 MM | 18/12/19 | SITCAR_CT1541_cI_7,70_METANOe6 | 154.740,00 | 887 02/07/2019 | 74.227,98 | 51.959,59 |
17573 | GA 085 NC | 27/03/20 | CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk | 231.500,00 | 885 02/07/2019 | 113.816,24 | 79.671,37 |
17574 | GA 083 NC | 27/03/20 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 197.200,00 | 886 02/07/2019 | 94.022,11 | 65.815,48 |
17574 | GA 084 NC | 27/03/20 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 197.200,00 | 886 02/07/2019 | 94.022,11 | 65.815,48 |
17574 | GA 274 NC | 11/09/20 | CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 | 197.950,00 | 886 02/07/2019 | 94.022,11 | 65.815,48 |
62353 | GK886JK | 26/06/23 | IVECO_A70C21_cII_8,60_DIESELe6 | 152,000,00 | 487 02/08/2023 | 75.000,00 | 52.500,00 |
62353 | GK990JN | 30/03/23 | IVECO_A70C21_cII_8,60_DIESELe6 | 152,000,00 | 487 02/08/2023 | 75.000,00 | 52.500,00 |
POR PROGETTO 15029
SITCAR_70C17_cI_8,02_DIESELe6_cm 4 AUTOBUS ACQUISTATI
CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 3 AUTOBUS ACQUISTATI
CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 11 AUTOBUS ACQUISTATI
PROGETTO POR 17572
SITCAR_CT1541_cI_7,70_METANOe6 4 AUTOBUS ACQUISTATI
PROGETTO POR 17573
CROSSWAY_LE_cI_12,05_METANOe6_bk 1 AUTOBUS ACQUISTATO
PROGETTO POR 17574
CROSSWAY_LE_cII_10,85_DIESELe6 3 AUTOBUS ACQUISTATI
PROGETTO POR 62353
IVECO_A70C21_cII_8,60_DIESELe6 2 BUS ACQUISTATI